2024年8月18日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司 南定水廠進(jìn)廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室??????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024?年?8?月?18日 | ||||||
序號 | 項(xiàng)目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 8.17?? 8:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 8.17?? 8:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 8.16?? 8:00 | CFU/mL | 100 | 19 | |
4 | 色度 | 8.18?? 8:06 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 8.18?? 8:06 | NTU | 1 | 0.14 | |
6 | 臭和味 | 8.18?? 8:06 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 8.18?? 8:06 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 8.18?? 8:06 | mg/L | 3 | 1.56 | |
9 | 氨(以N計(jì)) | 8.18?? 8:06 | mg/L | 0.5 | 0.04 | |
10 | 二氧化氯 | 8.18?? 8:06 | mg/L | / | 0.07 | |
11 | 游離氯 | 8.18?? 8:06 | mg/L | / | 0.04 | |
評價標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責(zé)任公司 南定水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室 | ||||||
序號 | 項(xiàng)目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 8.17?? 8:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | ?采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 8.17?? 8:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 8.16?? 8:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 8.18?? 8:06 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 8.18?? 8:06 | NTU | 1 | 0.12 | |
6 | 臭和味 | 8.18?? 8:06 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 8.18?? 8:06 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 8.18?? 8:06 | / | 不小于6.5且不大于??? 8.5 | 8.01 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 8.18?? 8:06 | mg/L | 3 | 1.55 | |
10 | 二氧化氯 | 8.18?? 8:06 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.19 | |
11 | 游離氯 | 8.18?? 8:06 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.15 | |
評價標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責(zé)任公司 灃水水廠進(jìn)廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點(diǎn):灃水水廠沉淀池太河源水取水口?????????????? 報表日期:??? 2024年??? 08月18日 | ||||||
序號 | 項(xiàng)目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 08.17.9:10 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 08.17.9:10 | 個/L | ≤10000 | 3.7*102 | |
3 | 菌落總數(shù) | 08.16.8:52 | CFU/mL | / | 3.9*102 | |
4 | 色度 | 08.18.9:12 | 度 | / | 5 | |
5 | 渾濁度 | 08.18.9:12 | NTU | / | 8.17 | |
6 | 臭和味 | 08.18.9:12 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 08.18.9:12 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 08.18.9:12 | mg/L | ≤6 | 2.59 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 08.18.9:12 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 08.18.9:12 | ℃ | / | 23.3 | |
11 | pH | 08.18.9:12 | / | 6~9 | 7.82 | |
12 | 電導(dǎo)率 | 08.18.9:12 | μS/cm | / | 424 | |
13 | 溶解氧 | 08.18.9:12 | mg/L | 5 | 8.66 | |
評價標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
淄博市自來水有限責(zé)任公司 灃水水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點(diǎn):灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項(xiàng)目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 08.17.9:22 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 08.17.9:22 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 08.16.9:15 | CFU/mL | 100 | 9 | |
4 | 色度 | 08.18.9:27 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 08.18.9:27 | NTU | 1 | 0.21 | |
6 | 臭和味 | 08.18.9:27 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 08.18.9:27 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 08.18.9:27 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.57 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 08.18.9:27 | mg/L | 3 | 1.63 | |
10 | 二氧化氯 | 08.18.9:38 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.15 | |
11 | 游離氯 | 08.18.9:49 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.22 | |
評價標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責(zé)任公司 張店水廠進(jìn)廠水檢測日報表 | ||||||
?取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室??????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024??年?? 8???月?? 18??日 | ||||||
序號 | 項(xiàng)目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 8.17? 6:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 8.17? 6:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 8.16? 6:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 8.18? 6:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 8.18? 6:00 | NTU | 1 | 0.17 | |
6 | 臭和味 | 8.18? 6:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 8.18? 6:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 8.18? 6:00 | mg/L | 3 | 1.53? | |
9 | 氨(以N計(jì)) | 8.18? 6:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 8.18? 6:00 | mg/L | / | 0.06? | |
11 | 游離氯 | 8.18? 6:00 | mg/L | / | 0.04? | |
評價標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責(zé)任公司 張店水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室 | ||||||
序號 | 項(xiàng)目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 8.17? 6:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 8.17? 6:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 8.16? 6:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 8.18? 6:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 8.18? 6:00 | NTU | 1 | 0.13? | |
6 | 臭和味 | 8.18? 6:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 8.18? 6:00 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 8.18? 6:00 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.03 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 8.18? 6:00 | mg/L | 3 | 1.51? | |
10 | 二氧化氯 | 8.18? 6:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.12? | |
11 | 游離氯 | 8.18? 6:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.07? | |
評價標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |